Bei exakt fluchtenden Wellen ist ein Versatzausgleich nicht nötig, hier ist die starre Kupplung oder auch Schalenkupplung die richtige Lösung. Die STK Kupplungen sind in der Ausführung GS = Geschlitzt oder GT = Geteilt lieferbar.
Modell | Max. Drehmoment (Nm) Stahl (ST) Geschlitzt/Geteilt | Max. Drehmoment (Nm) Edelstahl (VA) Geschlitzt [einteilig] | Max. Drehmoment (Nm) Edelstahl (VA) Geteilt [zweiteilig] | Anzugsdrehmoment der Schrauben [Nm] Stahl [ST] | Anzugsdrehmoment der Schrauben [Nm] Edelstahl [VA] | Masse [kg] | 3D |
STK-6 | 30 | 12 | 12 | 2.1 | 1,2 | 0.054 | |
STK-8 | 50 | 16 | 18 | 2.1 | 1,2 | 0,110 | |
STK-10 | 100 | 25 | 30 | 5,1 | 2,9 | 0,200 | |
STK-12 | 105 | 32 | 36 | 5,1 | 2,9 | 0,200 | |
STK-14 | 180 | 42 | 67 | 10,0 | 5,7 | 0,300 | |
STK-15 | 190 | 50 | 72 | 10,0 | 5,7 | 0,300 | |
STK-16 | 200 | 60 | 77 | 10,0 | 5,7 | 0,300 | |
STK-17 | 210 | 70 | 79 | 10,0 | 5,7 | 0,300 | |
STK-19 | 300 | 90 | 130 | 17,5 | 10,0 | 0,550 | |
STK-20 | 350 | 100 | 137 | 17,5 | 10,0 | 0,550 | |
STK-25 | 400 | 110 | 171 | 17,5 | 10,0 | 0,670 | |
STK-30 | 475 | 150 | 206 | 17,5 | 10,0 | 0,980 | |
STK-35 | 1100 | 330 | 438 | 42,0 | 24,0 | 1,900 | |
STK-40 | 1300 | 400 | 445 | 42,0 | 24,0 | 2,900 | |
STK-50 | 2200 | 690 | 1000 | 83,0 | 48,0 | 3,600 | |
STK-60 | 3000 | 840 | 1100 | 83,0 | 48,0 | 5,500 | |
STK-70 | 4000 | 1500 | 1600 | 145,0 | 82,0 | 12,800 | |
STK-80 | 5000 | 1800 | 1900 | 145,0 | 82,0 | 17,000 |
Einheit [mm]
Modell | Di | Da | L | R | C Geschlitzt [einteilig] | C Geteilt [zweiteilig] | 3D |
STK-6 | 6 | 18 | 30 | 20,0 | 4-M3 | 8-M3 | |
STK-8 | 8 | 24 | 35 | 24,5 | 4-M3 | 8-M3 | |
STK-10 | 10 | 29 | 45 | 32,0 | 4-M4 | 8-M4 | |
STK-12 | 12 | 29 | 45 | 32,0 | 4-M4 | 8-M4 | |
STK-14 | 14 | 34 | 50 | 39,5 | 4-M5 | 8-M5 | |
STK-15 | 15 | 34 | 50 | 39,5 | 4-M5 | 8-M5 | |
STK-16 | 16 | 34 | 50 | 39,5 | 4-M5 | 8-M5 | |
STK-17 | 17 | 34 | 50 | 39,5 | 4-M5 | 8-M5 | |
STK-19 | 19 | 42 | 65 | 47,5 | 4-M6 | 8-M6 | |
STK-20 | 20 | 42 | 65 | 47,5 | 4-M6 | 8-M6 | |
STK-25 | 25 | 45 | 75 | 51,0 | 4-M6 | 8-M6 | |
STK-30 | 30 | 53 | 83 | 58,0 | 4-M6 | 8-M6 | |
STK-35 | 35 | 67 | 95 | 72,0 | 4-M8 | 8-M8 | |
STK-40* | 40 | 77 | 108 | 77,5 | 4-M8 | 8-M8 | |
STK-50* | 50 | 85 | 124 | 91,0 | 4-M10 | 8-M10 | |
STK-60* | 60 | 100 | 150 | 102,0 | 4-M10 | 8-M10 | |
STK-70* | 70 | 122 | 220 | ─ | 4-M12 | 8-M12 | |
STK-80* | 80 | 140 | 220 | ─ | 4-M12 | 8-M12 |
Im Bereich des Sondermaschinenbaus gibt es eine grosse Varianz an Anwendungen und Applikationen für die Antriebstechnik. So werden hier Hersteller von Spezial Drahtwickelmaschinen über hochkomplexe und vollautomatisierte Montageanlagen…
Ob im Bereich der Robotik, der Handling Automation oder bei Lineareinheiten, die Anforderungen an die aktuellen Servoantriebe steigen tagtäglich. Für die Sicherheitsfunktion im Stromausfall oder für die Notstop Funktion empfehlen wir unsere Sicherheitsbremsen…
Im Bereich der Werkzeugmaschinen blickt Miki Pulley mit Stolz auf eine lange und erfolgreiche Historie zurück. Mit einem Markanteil von über 80 % im Bereich der wellenflexiblen Kupplungen im japanischen Markt hat man sich als Marktführer in diesem Bereich etabliert…