- AL – Aluminium Ausführung
- Ausführung BBH – Halbschalenausführung (abnehmbare Klemmnabe) erhältlich
Modell | Nenndrehmoment (Nm) | Versatz Parallel (mm) | Versatz Winkel (°) | Versatz Axial (mm) | Max. rpm (min-1) | Torsionssteifigkeit (Nm/rad) | Trägheitsmoment (kg·m2) | Masse (kg) | 3D |
ASK-025 | 7 | 0.1 | 1 | ±0,1 | 10000 | 1558 | 6.48×10-6 | 0.064 | |
ASK-030 | 9 | 0.1 | 0.85 | ±0,1 | 8000 | 2530 | 18.6×10-6 | 0.134 | |
ASK-040 | 15 | 0.15 | 0.85 | ±0,1 | 7500 | 11008 | 75.8×10-6 | 0.3 | |
ASK-050 | 30 | 0.15 | 0.5 | ±0,1 | 7000 | 20995 | 246×10-6 | 0.577 | |
ASK-060 | 55 | 0.15 | 0.5 | ±0,1 | 6000 | 37165 | 694×10-6 | 1.15 | |
ASK-070 | 95 | 0.1 | 0.3 | ±0,06 | 5000 | 196024 | 1380×10-6 | 1.753 | |
ASK-080 | 120 | 0.06 | 0.3 | ±0,06 | 4000 | 229524 | 2620×10-6 | 2.33 | |
ASK-100 | 200 | 0.06 | 0.3 | ±0,06 | 3500 | 821288 | 7680×10-6 | 4.423 |
- VA – Edelstahl Ausführung / ST – Stahl Ausführung
- Ausführung BBH – Halbschalenausführung (abnehmbare Klemmnabe) erhältlich